Letzte Aktualisierung: Samstag, 14. März 2026, 10:00 Uhr
| Klaus Flesch | Manfred Kuhnlein | Tobias Kuhnlein | |
| Klaus Flesch (Weiß) | |||
| Manfred Kuhnlein (Weiß) | 1 | ||
| Tobias Kuhnlein (Weiß) | 0 | ||
| Klaus Flesch (Schwarz) | |||
| Manfred Kuhnlein (Schwarz) | |||
| Tobias Kuhnlein (Schwarz) |
Tabelle:
| Rang | Vorname, Name | Anzahl Spiele | Punkte | |
| 1 | Manfred Kuhnlein | 1 | 1 | |
| 2 | Klaus Flesch | 0 | 0 | |
| 3 | Tobias Kuhnlein | 1 | 0 |
MfG
Hans
Letzte Aktualisierung: Samstag, 15. November 2025, 18:40 Uhr
Leider haben sich nur 3 Teilnehmer gemeldet. Dies sind Tobias Kuhnlein, Klaus Flesch, und Titelverteidiger Manfred Kuhnlein.
Da nur 3 Teilnehmer wird die VM doppelrundig ausgespielt, somit hat jeder gleichermaßen Weiß und Schwarz.
Die Spiele sollten bis zum Gartenfest 2026 gespielt sein.
MfG
Hans
Letzte Aktualisierung: Samstag, 10. Mai 2025; 13:05 Uhr
Manfred Kuhnlein gewinnt auch das Rückspiel gegen Tobias Kuhnlein.
Die Tabelle:
| Flesch Klaus | Freyer Guido | Kuhnlein Manfred | Kuhnlein Tobias | Schmittdorsch Walter | ||
| 1 | Flesch Klaus | 0 / 0 | 0 | |||
| 2 | Freyer Guido | |||||
| 3 | Kuhnlein Manfred | 1 / 1 | 1 / 1 | |||
| 4 | Kuhnlein Tobias | 1 | 0 / 0 | |||
| 5 | Schmittdorsch
Walter ZURÜCKGEZOGEN |
Tabelle:
| Rang | Name, Vorname | Spiele | Punkte |
| 1 | Kuhnlein Manfred | 4 | 4 |
| 2 | Kuhnlein Tobias | 3 | 1 |
| 3 | Freyer Guido | 0 | 0 |
| 4 | Flesch Klaus | 3 | 0 |
| 5 | Schmittdorsch Walter (ZURÜCKGEZOGEN) | 0 | 0 |
MfG
Hans